Elektromotoren
Drehstrom - Asynchronmotoren mit Käfigläufer
Schutzart IP 55, Wärmeklasse F, 3 Kaltleiter, Festlager A-Seite (zzgl. CU-Zuschlag)
| 2 polig | Typ | Bemessungs- | Preis € | Preis € | Preis € | 
| TE QS | 63 M2A 63 M2B | 0,18 kW 0,25 kW | 55,- 58,- | 61,- 63,- | 62,- 64,- | 
| 71 M2A 71 M2B | 0,37 kW 0,55 kW | 64,- 68,- | 71,- 74,- | 72,- 75,- | |
| 80 M2A 80 M2B | 0,75 kW 1,1 kW | 74,- 83,- | 82,- 92,- | 83,- 93,- | |
| 90 S2A 90 L2A | 1,5 kW 2,2 kW | 96,- 111,- | 105,- 132,- | 107,- 135,- | |
| 100 L2A | 3 kW | 142,- | 157,- | 160,- | |
| 112 M2A | 4 kW | 172,- | 189,- | 193,- | |
| 132 S2A 132 S2C | 5,5 kW 7,5 kW | 224,- 284,- | 246,- 312,- | 250,- 318,- | |
| TE QU | 160 M2A 160 M2B 160 L2A | 11 kW 15 kW 18,5 kW | 355,- 456,- 545,- | 390,- 501,- 599,- | 396,- 510,- 610,- | 
| 180 M2A | 22 kW | 637,- | 700,- | 713,- | |
| 200 L2A 200 L2B | 30 kW 37 kW | 833,- 1067,- | 916,- 1174,- | 933,- 1195,- | |
| 225 M2A | 45 kW | 1302,- | 1433,- | 1459,- | |
| 250 M2 | 55 kW | 1589,- | 1748,- | 1780,- | 
| 4 polig | Typ | Bemessungs- | Preis € | Preis € | Preis € | 
| TE QS | 63 M4A 63 M4B | 0,12 kW 0,18 kW | 55,- 58,- | 61,- 63,- | 62,- 64,- | 
| 71 M4A 71 M4B | 0,25 kW 0,37 kW | 61,- 66,- | 66,- 73,- | 69,- 74,- | |
| 80 M4A 80 M4B | 0,55 kW 0,75 kW | 72,- 77,- | 80,- 85,- | 81,- 87,- | |
| 90 S4A 90 L4A | 1,1 kW 1,5 kW | 90,- 106,- | 99,- 116,- | 101,- 118,- | |
| 100 L4A 100 L4B | 2,2 kW 3 kW | 128,- 148,- | 141,- 164,- | 133,- 168,- | |
| 112 M4B | 4 kW | 180,- | 197,- | 202,- | |
| 132 S4CA 132 M4B | 5,5 kW 7,5 kW | 233,- 292,- | 256,- 321,- | 260,- 327,- | |
| TE QU | 160 M4B 160 L4A | 11 kW 15 kW | 372,- 462,- | 410,- 509,- | 417,- 517,- | 
| 180 M4B 180 L4B | 18,5 kW 22 kW | 555,- 624,- | 611,- 718,- | 622,- 731,- | |
| 200L4C | 30 kW | 861,- | 946,- | 964,- | |
| 225 S4A 225 M4C | 37 kW 45 kW | 1050,- 1271,- | 1155,- 1397,- | 1176,- 1424,- | |
| 250 M4 | 55 kW | 1544,- | 1699,- | 1730,- | 
| 6 polig | Typ | Bemessungs- | Preis € | Preis € | Preis € | 
| TE QS | 71 M6A 71 M6B | 0,18 kW 0,25 kW | 76,- 84,- | 84,- 93,- | 86,- 95,- | 
| 80 M6A 80 M6B | 0,37 kW 0,55 kW | 88,- 105,- | 98,- 115,- | 99,- 117,- | |
| 90 S6A 90 L6B | 0,75 kW 1,1 kW | 107,- 123,- | 117,- 135,- | 119,- 137,- | |
| 100 L6A | 1,5 kW | 153,- | 168,- | 171,- | |
| 112 M6A | 2,2 kW | 208,- | 229,- | 234,- | |
| 132 S6B 132 M6A 132 M6B | 3 kW 4 kW 5,5 kW | 270,- 311,- 348,- | 297,- 341,- 382,- | 303,- 348,- 390,- | |
| 160 M6B 160 L6B | 7,5 kW 11 kW | 413,- 487,- | 454,- 535,- | 462,- 545,- | |
| TE QU | 180 L6A | 15 kW | 706,- | 776,- | 790,- | 
| 200 L6 200 LX6 | 18,5 kW 22 kW | 952,- 1162,- | 1047,- 1279,- | 1065,- 1302,- | |
| 225 M6 | 30 kW | 1428,- | 1570,- | 1599,- | 
Ein Umbau auf Klemmenkasten rechts oder links ist bis einschließlich GB 132 möglich
 Aufpreis: netto 10,- €
Aufpreis für IE3 – Elektromotoren 25 %
Motoren mit anderen Leistungen und Drehzahlen auf Anfrage lieferbar.
 
															

